<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arus Balik &#187; Kitab Siswa</title>
	<atom:link href="http://suplentonkjaya.com/pustaka/kitab-siswa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suplentonkjaya.com</link>
	<description>Situs Pribadi Bung plentonk a.k.a. SuplentonkJaya a.k.a. Daniel Satria Koestoro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 05:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Search Engine Optimization: Apa, Bagaimana, Mengapa, Kapan, Dimana?</title>
		<link>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/search-engine-optimization-apa-bagaimana-mengapa-kapan-dimana/</link>
		<comments>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/search-engine-optimization-apa-bagaimana-mengapa-kapan-dimana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plentonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEU603 Teknik Komputer Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tugas kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suplentonkjaya.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Optimasi mesin pencari  (Search engine optimization ) Adalah proses untuk meningkatkan volume / lalulintas (traffic) pengunjung dari mesin pencari (search engine) ke situs anda[1]. Pengunjung dari mesin pencari sering disebut sebagai pengunjung &#8220;organik&#8221;, bukan dari pengunjung melalui affiliate / viral / bookmarking / pemasaran offline[2] Bagaimana manusia mencari informasi secara online[3] Mari kita lihat ilustrasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/search-engine-optimization-apa-bagaimana-mengapa-kapan-dimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaksi penguna dan (hasil) pembuat (desainer) melalui komputer</title>
		<link>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/interaksi-penguna-dan-hasil-pembuat-desainer-melalui-komputer/</link>
		<comments>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/interaksi-penguna-dan-hasil-pembuat-desainer-melalui-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plentonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desember]]></category>
		<category><![CDATA[TEU603 Teknik Komputer Interaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/interaksi-penguna-dan-hasil-pembuat-desainer-melalui-komputer/</guid>
		<description><![CDATA[Ini judul yang disarankan oleh dosen ku dikelas, ketika kami belajar tentang Interaksi Manusia dan Komputer. Judul diatas menurut dia lebih tepat untuk menggantikan IMK (interaksi manusia dan komputer), karena sebenarnya (menurut pak dosen) hubungan yang terjadi (tidak hanya) antara manusia dengan komputer, tetapi lebih detil lagi antara pengguna (pengunjung, pengguna, anggota dll) dengan (hasil) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/interaksi-penguna-dan-hasil-pembuat-desainer-melalui-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Direct: Berbagai macam kemungkinan implementasi-nya</title>
		<link>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/teu604-jaringan-komputer-dan-komunikasi-data/wi-fi-direct-berbagai-macam-kemungkinan-implementasi-nya/</link>
		<comments>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/teu604-jaringan-komputer-dan-komunikasi-data/wi-fi-direct-berbagai-macam-kemungkinan-implementasi-nya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suplentonk Jaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[TEU604 Jaringan Komputer dan Komunikasi Data]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[langsung]]></category>
		<category><![CDATA[secara]]></category>
		<category><![CDATA[seperti]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suplentonkjaya.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wi-Fi Direct represents a leap forward for our industry.  Wi-Fi users worldwide will benefit from a single-technology solution to transfer content and share applications quickly and easily among devices, even when a Wi-Fi access point isn&#8217;t available,&#8221; Wi-Fi Direct secara sederhana adalah teknologi yang memungkinkan tiap peralatan bisa saling mengakses satu dengan yang lainnya secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/teu604-jaringan-komputer-dan-komunikasi-data/wi-fi-direct-berbagai-macam-kemungkinan-implementasi-nya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Information Processing</title>
		<link>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/human-information-processing/</link>
		<comments>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/human-information-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suplentonk Jaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEU603 Teknik Komputer Interaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/986/</guid>
		<description><![CDATA[Definisi: Proses Informasi pada Manusia merupakan teori bagaimana manusia menerima, menyimpan, mengintegrasikan, mengambil dan menggunakan informasi1. Sejarah: Sejak penemuan pertama komputer, psikolog telah menggambarkan secara pararel hubungan antara komputer dan pikiran manusia, berbasis pemodelan memori (ingatan). Pemodelan yang mendominasi pada era 1970an dan 1980an adalah 3 komponen sistem pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Shiffrin (1968, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suplentonkjaya.com/kitab-siswa/cawu-i/teu603-teknik-komputer-interaktif/human-information-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: suplentonkjaya.com @ 2012-05-22 08:16:18 -->
